Info&Status NTC93 Tennishalle
- unser Projekt wird gefördert vom Landessportbund Brandenburg e.V. -
Auf dieser Seite möchten wir euch über den aktuellen Stand hinsichtlich des geplanten Baus unserer Tennishalle informieren.
Das Projektteam tagt wöchentlich und arbeitet ununterbrochen an der Verwirklichung unseres Beschlusses zur weiteren Verfolgung
des Hallenneubaus. Sofern sich neue wesentliche Erkenntnisse ergeben, werden wir diese hier einstellen.
Finanzierungsstatus
Gesamter Finanzierungsbedarf = ca. 1.600.000 EUR
Finanzierungsbausteine:
Fördermittel LSB (genehmigt) = 907.400 EUR
Eigenanteile = 692.600 EUR, darin enthalten:
- Zuschuss Gemeinde zu Eigenmitteln (genehmigt) = 150.000 EUR
- Kredit bei Berliner Volksbank (abgesprochen) = 450.000 EUR
Gesamte Finanzmittel = 1.600.000 EUR
Wir danken herzlich den Freunden und Unterstützern unseres Hallenprojektes für ihre Beiträge:
Spenden = 0 EUR
Sponsoring = 0 EUR
Status per 04.06.2023
Gesamter Finanzierungsbedarf = ca. 1.600.000 EUR
Finanzierungsbausteine:
Fördermittel LSB (genehmigt) = 907.400 EUR
Eigenanteile = 692.600 EUR, darin enthalten:
- Zuschuss Gemeinde zu Eigenmitteln (genehmigt) = 150.000 EUR
- Kredit bei Berliner Volksbank (abgesprochen) = 450.000 EUR
Gesamte Finanzmittel = 1.600.000 EUR
Wir danken herzlich den Freunden und Unterstützern unseres Hallenprojektes für ihre Beiträge:
Spenden = 0 EUR
Sponsoring = 0 EUR
Status per 04.06.2023
Zeitplan:
Milestone | Zieldatum | Status |
---|---|---|
Vorantrag von Fördermitteln in Höhe von 900.000 EUR beim Landessportbund stellen | Januar 2020 | erledigt |
NTC-Hallenprojektgruppe gegründet | August 2020 | erledigt |
Antrag Zuschuss zu Eigenmitteln in Höhe von 150.000 EUR bei Gemeinde stellen | August 2020 | erledigt |
Fördermittel in Höhe von 507.400 EUR vom Landessportbund in Aussicht gestellt | September 2020 | erledigt |
Außerordentliche Mitgliederversammlung zum Hallenprojekt | 04.10.2020 | erledigt |
Bauvoranfrage mit Befreiungsantrag von LSG stellen | Januar 2021 | erledigt |
Genehmigung Zuschuss zu Eigenmitteln in Höhe von 150.000 EUR durch Gemeinde | Januar 2021 | erledigt |
Start Spenden- und Sponsorenaufruf für Tennishalle | Februar 2021 | erledigt |
Finanzierungsanfrage Bank | Mai 2021 | erledigt |
Bearbeitung Anhörung vor Ablehnung für Bauvoranfrage | Juni 2021 | erledigt |
Bestätigung der Fördermittelpriorität (507.400 EUR) durch Kreissportbund | Juni 2021 | erledigt |
Klärung Parkplatzfrage | August 2021 | erledigt |
Bearbeitung Anhörung vor Ablehnung für Bauvoranfrage | August 2021 | erledigt |
Einreichung vollständiger Fördermittelantrag an Landessportbund | 27.08.2021 | erledigt |
Genehmigung Bauvoranfrage | November 2021 | erledigt |
Anfrage Kostenindikation Halle | Januar 2022 | erledigt |
Anfrage BaFin bezüglich Investoren | Januar 2022 | erledigt |
Mitgliederversammlung zum Beschluss über weiteres Fortfahren | 27.02.2022 | erledigt |
Kostenvalidierung / Ausschreibungsvorbereitung | Q1 2022 | erledigt |
Erhöhung der Fördermittel um 400.000 EUR beim Kreissportbund beantragen | April 2022 | erledigt |
Erhöhung der Fördermittel auf insgesamt 907.400 EUR durch Kreissportbund bestätigt | April 2022 | erledigt |
Grundstück erwerben | Q2 2022 | erledigt |
Neues Planungsbüro ambrus+co gebunden | Juli 2022 | erledigt |
Genehmigung der Fördermittel in Höhe von 907.400 EUR durch Landessportbund | Q4 2022 | erledigt |
Finanzamtanfrage Investoren | Q2 2022 | erledigt |
Bauantrag einreichen | Oktober 2022 | erledigt |
Ausschreibung der Leistungen | Dezember 2022 | erledigt |
Abschluss Spenden- und Sponsorenaktion | Q1 2023 | offen |
Baugenehmigung erhalten | Q1 2023 | offen |
Finanzierungsvertrag mit Bank | Q1 2023 | von Bank genehmigt |
Vergabe der Leistungen | Anfang März 2023 | offen |
Baubeginn | März 2023 | offen |
Fertigstellung | Q4 2023 | offen |
Projektinformationen:
Hier klicken für Informationen zur Halle
Hallen-Ansichten:



Presse-Mitteilungen und Gemeindebeschlüsse:
-> MOZ 22.08.2020
-> Märkisches Echo 16.01.2021
-> Amtsblatt Gemeinde Neuenhagen 02/2021
-> MOZ 22.08.2020
-> Märkisches Echo 16.01.2021
-> Amtsblatt Gemeinde Neuenhagen 02/2021
Hallenprojektteam:
- Dr. Wolfgang Ferse, Projektleitung, 0152 0159 8610
- Gabriela Faika, Projektverantwortung, 0151 5872 5662
- Luise Tscharntke, Hallen-Finanzierung, 0160 8029 680
- Verena Braasch, Werbung, 0175 244 341
- Robert Heinecke, Projektgruppe, 0178 6071 799
- Christian Tscharntke, Projektgruppe, 0174 2447 512